Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Pece: | 2.5mm | Densità: | 160000 cd/㎡ |
---|---|---|---|
dimensione del modulo: | 320x160mm | Modulo risoluzione: | punto 128x64 |
Norma principale: | SMD2121 | Luminosità: | ≥1200 cd/sqm |
distanza di visione: | 2-20m | Periodo di garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | full hd led display,indoor rental led display |
L'affitto dell'interno di alluminio di fusione sotto pressione dell'esposizione principale colore pieno dell'interno di P2.5 HD ha condotto l'esposizione
Parametri del LED | ||||||||
1 | Nome dell'oggetto | Tipo del LED | Luminosità | Lunghezza d'onda | Angolo di rappresentazione di H/V | |||
2 | LED rosso | SMD2121 | 120-140mcd | 620-625nm | 140º/120º | |||
3 | LED verde | SMD2121 | 360-435mcd | 520-525nm | 140º/120º | |||
4 | LED blu | SMD2121 | 80-100mcd | 470-475nm | 140º/120º | |||
Specificazione del modulo | ||||||||
1 | Passo del pixel | 2.5mm | ||||||
2 | Configurazione del pixel | 1R1G1B | ||||||
3 | Risoluzione del modulo | 64 x 64 pixel | ||||||
4 | Modulo Pixles | 4096 pixel | ||||||
5 | Dimensione del modulo | 160mm x 160mm | ||||||
Specificazione del Governo | ||||||||
1 | Dimensione del Governo (W X H X D) | 480mm x 480mm x 80mm | ||||||
2 | Risoluzione del Governo (punto) | 192 x 192 pixel | ||||||
3 | Quantità del modulo (pc) | 9pcs | ||||||
4 | Pixel del Governo | 36864 pixel | ||||||
5 | Densità del pixel | 160000 pixels/㎡ | ||||||
6 | Materiali del Governo | Il Governo di alluminio della pressofusione per scopo locativo | ||||||
7 | Peso del Governo | 5.5kg per gabinetto | ||||||
8 | Imballaggio | Caso di volo | ||||||
9 | Dimensione di caso della mosca | 62*56*74CM (un argomento per cinque)/52kg dei gabinetti | ||||||
Intera specificazione dello schermo | ||||||||
1 | Luminosità dello schermo | ≥1000cd/㎡ | ||||||
2 | Determinare metodo | 1/32 di ricerca | ||||||
3 | Migliore distanza di osservazione | 2.5m - 40m | ||||||
4 | Consumo di energia massimo | 900W/㎡ | ||||||
5 | Consumo di energia medio | 300W/㎡ | ||||||
6 | Livello grigio | 65536 livelli (bit 16) | ||||||
7 | Colore dell'esposizione | 16M | ||||||
8 | Frequenza della struttura | ≥60Hz | ||||||
9 | Rinfreschi la frequenza | ≥1920Hz | ||||||
10 | Ore lavorative ininterrotte | ore ≥72 | ||||||
11 | Durata della vita dello schermo | ore ≥100,000 | ||||||
12 | MTBF | ore ≥5,000 | ||||||
13 | Tasso discreto dell'angolo morto | <1> | ||||||
14 | Tasso continuo dell'angolo morto | Nessuno | ||||||
15 | Tasso dell'angolo morto | <1> | ||||||
16 | Scala protettiva | Per uso dell'interno soltanto | ||||||
17 | Semplicità dello schermo | <> | ||||||
18 | Modo dell'alimentazione elettrica | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz | ||||||
19 | Temperatura & umidità dell'ambiente | Temperatura: - 20 Celsius~+60 Celsius | ||||||
Umidità: RH di 10%~90% | ||||||||
20 | Modo di controllo | Esposizione sincrona con il PC di controllo da DVI | ||||||
21 | Sistema di controllo | Linsn, Novastar o avete richiesto. | ||||||
22 | Contenuto dell'esposizione | Video, DVD, VCD, TV, immagine, fumetto, grafici, texts.etc. | ||||||
23 | Interfaccia | Ethernet standard | ||||||
24 | Distanza di trasmissione | Multi fibra di modo <500m> | ||||||
25 | Certificato | CE, ROHS, FCC |
Il nostro servizio
1. Garanzia
(1) garantiamo tutte le nostre esposizioni, i moduli, parti per due anni completi. Durante questo tempo, sostituiremo o metteremo in custodia cautelare le nostre merci gratis se c'è male qualcosa con loro.
(2) forniremo la manutenzione per una vita e la tassa per le materie prime soltanto.
2. Addestramento di tecnologia
(1) organizziamo l'addestramento della tecnologia gratis, che contiene l'addestramento dell'operazione e l'addestramento di manutenzione nella fabbrica.
(2) invieremo mediante negoziazione i nostri ingegneri al vostro paese.
3. Disegno e riparazione di cad
(1) forniamo il cad che attinge come riparare sull'esposizione gratis ed il suggerimento di alcuni altri esperti.
(2) invieremo i nostri ingegneri al vostro posto se siamo preveduti dopo il nostro negoziato.
4. Servizio supplementare
(1) vi forniamo le certe altre informazioni quale la scatola di volo, informazioni della struttura per il vostro riferimento gratis.
FAQ
1: Che cosa è la garanzia della vostra esposizione principale?
A: Offriamo a 5 anni di warranty.and più di 100000 ore dello schermo di durata
2: che cosa è il vostro termine di pagamento? Quanto ci vuole alla consegna?
A: Solitamente accapt il T/T o il paypal.both di loro vogliamo in anticipo almeno il deposito di 30% ed il resto di 70% pagato prima della consegna. Il termine d'esecuzione è solitamente il giorno 20
3 come possa voi assicurano la qualità del prodotto principale dell'esposizione?
A: Prima della spedizione, tutti gli schermi hanno test.and invecchiante poi inoltre abbiamo prova impermeabile e che scuotono la prova, si assicurano che i prodotti inscatolino la sicurezza del trasporto e l'uso normale.
4: Che cosa è il vostro servizio venduto in anticipo e del dopo vendita?
A: Per servizio venduto in anticipo, abbiamo il gruppo professionale di vendite e gruppo tecnico, che sono disposti a rispondere alla vostra domanda in 24 ore.
Per servizio del dopo vendita, vi istruiremo come il toinstallation, come usare, come cambiarci i moudles rotti e può anche inviare i technicals al vostro paese, in generale, la nostra esposizione principale non avrà un grande problema, voi può riposare rassicurante per comprare.